Det är lite dyrare att vara singel då man betalar hyra, el, bredband m.m. med en endast en inkomst. Å andra sidan kanske man vill/behöver bo lite större om man är två, vilket ökar kostnaden. Jag återkommer till genomgång av utgifter för par och familjer, i detta inlägget är fokus helt och hållet på ett singelhushåll.
Jag ger dig här två kalkyler varav den första baseras på nödvändiga/normala utgifter för en person. I kalkyl nummer två inkluderas ytterligare utgifter som är vanliga men som inte på något sätt är nödvändiga för de flesta. I båda fallen går det givetvis är justera siffrorna både uppåt och neråt, men jag är noggrann med att utgifterna ska vara rimliga och möjliggöra ett sunt och balanserat liv. Ekonomin är trots allt bara ett verktyg för att göra livet bättre! Utgifterna nedan är dagsaktuella och hämtade direkt från aktuella företag samt från Konsumentverket.
Det kommer bli väldigt tydligt vilka summor som är möjliga att spara!
Singelhushåll – Förutsättningar
Ålder: 30 år. Bostad: Hyresrätt, ca 60 m2, i en mellanstor stad. Bra bostadsområde! Inkomst: 30 000 kr, vilket efter skatt ger 24 194 kr i plånboken. Transport: Buss/tåg. |
Allra längst ner förklaras vad som skiljer Kalkyl 1 från Kalkyl 2.
Utgift | Kalkyl 1 | Kalkyl 2 |
Hyra | 7 385 kr | 10 570 kr |
El | 700 kr | 850 kr |
Hemförsäkring | 179 kr | 140 kr |
Bredband | 294 kr | 398 kr |
TV | 0 kr | 184 kr |
Spotify | 119 kr | 119 kr |
Netflix | 109 kr | 109 kr |
Prime | 0 kr | 69 kr |
MAX | 0 kr | 129 kr |
Mobilabonnemang | 109 kr | 299 kr |
Mat | 2 500 kr | 4 000 kr |
Transport | 964 kr | 964 kr |
Hobby/fritid/kläder/hygien | 2 500 kr | 3 000 kr |
Fackavgift | 350 kr | 350 kr |
Större inköp | 1 500 kr | 1 500 kr |
Totalkostnad | 16 709 kr | 22 681 kr |
Sparat | 7 485 kr | 1 513 kr |
Sparat per år | 89 820 kr | 18 156 kr |
Skillnaden i sparande är 71 664 kr per år. Okej, då räknar vi igen på tio år framåt.
Kalkyl 1: | Kalkyl 2: | |
89 820 kr x 10 år = 898 200 kr i sparande. | 18 156 kr x 10 år = 181 560 kr i sparande. |
Det är här det börjat bli roligt. På 10 års sikt har den mer sparsamma personen 716 640 kr mer, under förutsättning att pengarna sparas på ett konto utan ränta. Pengar som kan investeras!
Och här kommer en liten förklaring till skillnaderna.
Utgift | Kalkyl 1 | Kalkyl 2 |
Hyra | 62 m2. Normal standard | 66 m2. Normal/bättre standard |
El | Ngt högre pga tvätt-/torkmaskin | |
Hemförsäkring | Snäppet bättre område | |
Bredband | Hastighet 100/100 | Hastighet 250/250 |
TV | Inget abonnemang. Använder streaming. | TV-paket i kombination med bredband. |
Spotify | Standardabonnemang | Standardabonnemang |
Netflix | Standardabonnemang | Standardabonnemang |
Prime | – | Standardabonnemang |
MAX | – | Standardabonnemang |
Mobilabonnemang | Endast support via nätet | Inkl. telefonsupport |
Mat | Lagar mer mat hemma | Äter ute mer. Lyxigare varor. |
Transport | Buss/tåg 30-dagars biljett | Buss/tåg 30-dagarsbiljett |
Hobby/fritid/kläder/hygien | ||
Fackavgift | Brukar variera mellan 200 och 500 kr. | Brukar variera mellan 200 och 500 kr. |
Större inköp | Beräknat på 18000 kr/år. | Beräknat på 18000 kr/år. |
Hur hade du investerat besparingarna?
// Martin
Lämna ett svar